CLOTU4QBD80-A CLOTU4QBD80-B |
Highlight |
-20℃~80℃ 丨 TX>3.5dBm/CH 丨 RX < -28dBm/CH 丨< 6.5w丨Factory warranty |
● SFF-8665 Rev 1.9, SFF-8636 Rev 2.6 ● High speed I/O electrical interface (CAUI-4) compliant with IEEE 802.3bm-2015 ● 100G BASE-ZR4 / 112G OTU4 80km point-to-point links ● Rx sensitivity of -27dBm 5E-5 with enabled KR4 FEC in host from 40km to 80km SMF ● Single 3.3V Supply Voltage ● Power Dissipation 4.5W at 55ºC , 6.5W at 70ºC Case Operating Temperature ● -20ºC is environment temp;80ºC is Case Operating Temperature ● LAN WDM EML cooled laser and SOA+PIN cooled Receiver ● Universal QSFP28 MSA package with Simplex LC connector ● Two Wire Serial Interface with Digital Diagnostic Monitoring ● Complies with EU Directive 2011/65/EU (RoHS compliant) ● LPMode, ModPrsL, ModSeIL and ResetL are supported ● Telecom networking ● Class 1 Laser |
Specification | |||
Part Number | CLOTU4QBD80A/B | Vendor Name | C-LIGHT |
Form Factor | QSFP28 | Data Rate | 112Gbps |
Wavelength | 1273nm/1277nm/1282nm/1286nm/ 1295nm/1300nm/1304nm/1309nm | Distance | 80km |
Connector | Simplex LC | Media | SMF |
CD Robustness | 2400(ps/nm) | DDM | YES |
Transmitter Type | EML | Receiver Type | SOA |
TX Power | 3.5dBm~7.0dBm | Minimum Receiver Power | > -27dBm |
Min Power Budget | 30.5dB | Receiver Overload | > -8dBm |
Power Consumption | ≤ 6.5W | Extinction Ratio | > 8.0dB |
DDM/DOM | Supported | FEC | Host |
Ext. Temperature Range | -20°C ~ 80°C | Protocols | 100G BASE-ZR4 / 112G OTU4 80km |
System Test | |||
![]() |
Related Products | ||||
Part Number | CLOTU4QBD80A/B | CL100GQBD80A/B | CL100GQBD30 | CL100GQBD20 |
Center Wavelength | A side: 1273nm/1277nm/1282nm B side: 1286nm/1295nm/1300nm/ 1304nm/1309nm | A side: 1273nm/1277nm/1282nm B side: 1286nm/1295nm/1300nm/ 1304nm/1309nm | 1309.14nm/1304.58nm | 1280nm/1310nm |
Simplex LC | Simplex LC | Simplex LC | Simplex LC | Simplex LC |
Cable Distance (Max.) | 80KM | 80KM | 30KM | 20KM |
Modulation | 4x27.98G NRZ | 4x25G NRZ | 2x53.125G PAM4 | 2x53.125G PAM4 |
Power Consumption | ≤6.5W | ≤6.5W | ≤5W | ≤5W |
Transmitter Type | EML | EML | EML | DFB |
Protocols | SFF-8665 Rev 1.9, SFF-8636 Rev 2.6 | SFF-8661 Rev 2.5, SFF-8636 Rev 2.10a | 100G-ER1-30, SFF-8636 Rev 2.10a, QSFP28 MSA | SFF-8636 Rev 2.10a, QSFP28 MSA |
Application | LH/Regional/Metro | LH/Regional/Metro | Regional/Metro | Regional/Metro |
Application Graph |
![]() |