3-year warranty Long term maintenance
Technical Support Professional free technical guidance
100% detection Each module is 100% tested
Spot stock Always in stock, short delivery time
| Form Factor | Part No. | Fiber Type | Data Rate | Wavelength | Distance | Connector | Case Temperature | Note |
| CWDM SFP+ | CLSFP10GCHB26-XX | SMF | 10G | 1470~1610nm | 26dB | LC | -40~95℃ | |
| CWDM SFP+ | CLSFP10GCHB16-XX | SMF | 10G | 1470~1610nm | 16dB | LC | -40~95℃ | |
| CWDM SFP+ | CLSFP10GCWB22-XX | SMF | 10G | 1270~1610nm | 22dB | LC | Com./Ind. | |
| CWDM SFP+ | CLSFP10GCWB16-XX | SMF | 10G | 1270~1610nm | 16dB | LC | Com./Ind. | |
| CWDM XFP | CLXFP10GCHB26-XX | SMF | 10G | 1470~1610nm | 26dB | LC | -40~95℃ | |
| CWDM XFP | CLXFP10GCHB16-XX | SMF | 10G | 1470~1610nm | 16dB | LC | -40~95℃ | |
| CWDM XFP | CLXFP10GCWB20-XX | SMF | 10G | 1270~1610nm | 20dB | LC | Com./Ind. | |
| CWDM XFP | CLXFP10GCWB16-XX | SMF | 10G | 1270~1610nm | 16dB | LC | Com./Ind. | |
| CWDM SFP+ | CLSFP6GCWB24-XX | SMF | 3.3-6.14G | 1270~1610nm | 24dB | LC | Com./Ind. | |
| CWDM SFP+ | CLSFP6GCWB20-XX | SMF | 3.3-6.14G | 1270~1610nm | 20dB | LC | Com./Ind. | |
| CWDM SFP+ | CLSFP6GCWB16-XX | SMF | 3.3-6.14G | 1270~1610nm | 16dB | LC | Com./Ind. | |
| CWDM SFP+ | CLSFP6GCWB10-XX | SMF | 3.3-6.14G | 1270~1610nm | 10dB | LC | Com./Ind. | |
| SFP CWDM | CLSFPCW25XXB30 | SMF | 2.5G | 1270~1610nm | 30dB | LC | Com./Ind. | |
| SFP CWDM | CLSFPCW25XXB17 | SMF | 2.5G | 1270~1610nm | 17dB | LC | Com./Ind. | |
| SFP CWDM | CLSFPCWGEXXB35 | SMF | 1.25G | 1270~1610nm | 35dB | LC | Com./Ind. | |
| SFP CWDM | CLSFPCWGEXXB28 | SMF | 1.25G | 1270~1610nm | 28dB | LC | Com./Ind. | |
| SFP CWDM | CLSFPCWGEXXB24 | SMF | 1.25G | 1270~1610nm | 24dB | LC | Com./Ind. | |
| SFP CWDM | CLSFPCW62XXB40 | SMF | 100M-622Mbps | 1270~1610nm | 40dB | LC | Com./Ind. | |
| SFP CWDM | CLSFPCW62XXB30 | SMF | 100M-622Mbps | 1270~1610nm | 30dB | LC | Com./Ind. | |
| SFP CWDM | CLSFPCW15XXB45 | SMF | 100M-155Mbps | 1270~1610nm | 45dB | LC | Com./Ind. | |
| SFP CWDM | CLSFPCW15XXB35 | SMF | 100M-155Mbps | 1270~1610nm | 35dB | LC | Com./Ind. | |
| SFP CWDM | CLSFPCW15XXB30 | SMF | 100M-155Mbps | 1270~1610nm | 30dB | LC | Com./Ind. | |
●100% of products pass initial test, final test and factory inspection.
●3-step quality control management process.
●100% complete implementation of customer order quality requirements.
●100% guarantee of customer product data information security.

Please contact us to download the certification certificate.

Please Note: Installing a third party transceiver does not void your network equipment warranty. Network equipment manufacturers all have guidelines stating that warranty support on their products will not be affected.